- TRANG CHÍNH
- GIỚI THIỆU
- SẢN PHẨM
- BÀI VIẾT
- LIÊN HỆ
- NGÔN NGỮ
19699
| Tên | Bộ Sưởi Ống Inox 12 Volt 230w Cho Nước Cartridge Heater |
| Độ chịu công suất | +5%, -10% |
| Độ chịu trở | +10%, -5% |
| Các điện áp có sẵn | 380V, 240V, 220V, 110V, 36V, 24V hoặc 12V |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 870ºC (1600F) |
| Độ chịu chiều dài | ± 2% hoặc 3.2mm (1/8”), tùy thuộc vào giá trị lớn hơn. |
| Độ chịu cong | 1.7mm mỗi mét (0.020” mỗi foot). |
| Độ chịu đường kính | Đường kính ở mỗi đầu có thể biến đổi +0.05mm -0.1mm (+.002″ -.004″) |
| Khu vực không sưởi tiêu chuẩn | 5-10mm; |
| Nhiệt kế nội | loại J hoặc K; |
| Vị trí của nhiệt kế | Ở Đầu đĩa, Vỏ, Trung tâm của Bộ Sưởi; |
| Kháng cách điện (khi lạnh) | ≥ 500 MΩ; |
| Dòng rò tối đa (khi lạnh) | ≤ 0.5 mA; |
| Đường kính |